دوره جدید
برای شرکت در ارزشیابی عملی درس ارائه دهنده خدمات رایانه ای پس از ثبت سفارش…

مهندس شهبازی
طراح سایت ، برنامه نویس و استاد دانشگاهمهندس شهبازی استاد دانشگاه و هنرستان در زمینه برنامه نویسی و طراحی سایت فعالیت می کند . ایشان به اکثر زبان های برنامه نویسی مانند php , asp سی شارپ , html , css , java , python و ... آشنایی کامل دارد.
قبل از هرچیزی، فرم درخواست مشاوره را تکمیل کنید!
۳۰۰,۰۰۰ تومان
برای شرکت در ارزشیابی عملی درس ارائه دهنده خدمات رایانه ای پس از ثبت سفارش پودمان مورد نظر ، از لیست زیر برای پودمان انتخاب شده به دلخواه موضوعات را انتخاب کنید دقت کنید مجموع نمره موضوعات انتخابی باید 12 باشد . سپس برای هر موضوع فیلم آموزشی بین 3 تا 15 دقیقه به همراه توضیحات ساخته و در شاد ارسال کنید.
تذکر : تمام مراحل موضوعات انتخابی که با شماره در کتاب مشخص شده اند را کامل انجام دهید.

برای شرکت در ارزشیابی عملی درس ارائه دهنده خدمات رایانه ای پس از ثبت سفارش پودمان مورد نظر ، از لیست زیر برای پودمان انتخاب شده به دلخواه موضوعات را انتخاب کنید دقت کنید مجموع نمره موضوعات انتخابی باید 12 باشد . سپس برای هر موضوع فیلم آموزشی بین 3 تا 15 دقیقه به همراه توضیحات ساخته و در شاد ارسال کنید.تذکر : تمام مراحل موضوعات انتخابی که با شماره در کتاب مشخص شده اند را کامل انجام دهید.
پودمان اول ارائه دهنده خدمات رایانه ای تمرین
تایپ و صفحه آرایی متن سفارشی
فقط 12 نمره از موضوعات زیر را انتخاب کنید
| قالب بندی متن صفحه 7 تا 10 | 1 نمره |
| فعالیت 4 صفحه 12 | 1 نمره |
| یافتن و جایگزینی متن صفحه 12 | 1 نمره |
| ستون بندی متن صفحه 14 | 1 نمره |
| سرصفحه و پاصفحه و شماره گذاری صفحه، صفحه 15تا16 | 1 نمره |
| کادربندی پاراگراف، صفحه و هاشور صفحه 17 | 1 نمره |
| شمارش کلمات و نشانک صفحه 18 و 19 | 1 نمره |
| طراحی زمینه با WaterMark صفحه 19 | 1 نمره |
| فعالیت 13 صفحه 23 | 2 نمره |
| فعالیت 14 صفحه 24 | 1 نمره |
| درج و ویرایش گرافیک صفحه 25 | 1 نمره |
| درج شکل و wordArt صفحه 26 و 27 | 2 نمره |
| ابزارهای بازبینی و ویرایش صفحه 28 تا 29 | 2 نمره |
| فعالیت 16 صفحه 30 | 1 نمره |
| Charts وSmartArt صفحه 30 | 1 نمره |
| نظرات و حاشیه نویسی ها صفحه 31 | 1 نمره |
| فعالیت 17 صفحه 39 | 3 نمره |
| ایجاد برچسب و پاکت نامه صفحه 40 | 2 نمره |
| فعالیت 19 صفحه 43 | 3 نمره |
| تعیین اندازه صفحه (سند) صفحه 45 تا 51 | 4 نمره |
| تنظیمات بخش بندی صفخات 53 تا 55 | 2 نمره |
| تعریف تیترها صفحه 56 تا 58 | 2 نمره |
| تنظیم پاورقی صفحه 60 | 1 نمره |
| فهرست مطالب کتاب صفحه 61 تا 63 | 3 نمره |
پودمان دوم ارائه دهنده خدمات رایانه ای تمرین
ساخت بانک داده در صفحه گسترده
فقط 12 نمره از موضوعات زیر را انتخاب کنید
| فرمت بندی سلول صفحه 72 | 2 نمره |
| ایجاد جدول پویا صفحه 74 | 1 نمره |
| فرمول نویسی ساده در اکسل صفحه 76 | 2 نمره |
| روش های آدرس دهی صفحه 78 | 1 نمره |
| فعالیت 6 صفحه 82 | 3 نمره |
| استفاده از تابع IF صفحه 86 | 2 نمره |
| ایجاد فهرست کشویی صفحه 85 | 2 نمره |
| مدیریت کاربرگها صفحه 86 | 2 نمره |
| فعالیت 8 صفحه 88 | 3 نمره |
| ترسیم و ویرایش نمودار صفحه 96 | 2 نمره |
| ایجاد پیوند صفحه 98 | 2 نمره |
| فیلترکردن داده ها صفحه 102 | 2 نمره |
| مرتب سازی داده ها صفحه 104 | 1 نمره |
| ثابت نگهداشتن سلول ها صفحه 105 | 1 نمره |
| فعالیت 14 صفحه 106 | 2 نمره |
| معتبرسازی داده های ورودی صفحه 109 | 3 نمره |
| ساخت PivotTable در اکسل صفحه 113 | 4 نمره |
| تحلیل و گزارش گیری میزان فروش ماهانه یک فروشگاه با استفاده از PivotTable | 4 نمره |
| فعالیت 16 صفحه 120 | 3 نمره |
| تعیین محدوده چاپ صفحه 123 | 2 نمره |
| فعالیت 17 صفحه 126 | 2 نمره |
| پر کردن سریع سلول ها صفحه 127 | 2 نمره |
پودمان سوم ارائه دهنده خدمات رایانه ای تمرین
طراحی ساختار و تهیه اسلاید ارائه محتوا
فقط 12 نمره از موضوعات زیر را انتخاب کنید
| فعالیت 3 صفحه 136 | 1 نمره |
| فعالیت 6 صفحه 137 تا 138 | 2 نمره |
| فعالیت 7 صفحه 140 تا 141 | 2 نمره |
| فعالیت 8 صفحه 142 | 1 نمره |
| فعالیت 11 صفحه 148 | 3 نمره |
| فعالیت 12 صفحه 148 | 2 نمره |
| فعالیت 13 صفحه 149 | 2 نمره |
| فعالیت 14 صفحه 151 | 2 نمره |
| فعالیت 15 صفحه 152 | 2 نمره |
| فعالیت 17 صفحه 157 | 3 نمره |
| فعالیت 18 صفحه 158 | 1 نمره |
| فعالیت 19 صفحه 160 | 2 نمره |
| فعالیت 20 صفحه 161 ( یک مورد) | 2 نمره |
| فعالیت 22 صفحه 162 | 3 نمره |
| فعالیت 25 صفحه 163 ( یک مورد) | 3 نمره |
| فعالیت 27 صفحه 167 | 2 نمره |
| فعالیت 28 صفحه 170 | 3 نمره |
| فعالیت 32 صفحه 175 | 3 نمره |
| فعالیت 33 صفحه 177 ( یک مورد) | 3 نمره |
| فعالیت 35 صفحه 179 | 4 نمره |
| فعالیت 37 صفحه 181 | 3 نمره |
| فعالیت 41 صفحه 188 | 4 نمره |
| فعالیت 42 صفحه 189 | 3 نمره |
| فعالیت 43 صفحه 190 | 4 نمره |
| فعالیت 47 صفحه 192 | 2 نمره |
دوره های مرتبط
ارزشیابی عملی درس تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی
ارزشیابی عملی درس تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی
ارزشیابی عملی درس پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب
ارزشیابی عملی درس پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و طراحی وب ( تمام پودمان ها )
ارزشیابی عملی درس توسعه برنامه سازی و پایگاه داده
ارزشیابی عملی درس توسعه برنامه سازی و پایگاه داده ( تمام پودمان ها )

قوانین ثبت دیدگاه